Buick
A Unipedia wikiből
A GM leányvállalata...
Tartalomjegyzék |
Történet
Buick modellek listája
Fő szócikk: Buick modellek listája
Gyártási számok
Modellévi gyártás
| 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 35 | 750 | 1.400 | 4.641 | 8.820 | 14.606 | 27.377 |
| 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 |
| 13.389 | 19.051 | 26.006 | 21.217 | 42.553 | 105.471 | 55.578 | 126.222 | 65.997 | 140.000 |
| 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 |
| 55.337 | 106.788 | 181.657 | 171.561 | 157.071 | 240.533 | 250.116 | 235.009 | 187.861 | 181.743 |
| 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 |
| 138.965 | 55.086 | 45.150 | 63.647 | 48.256 | 157.623 | 220.346 | 168.689 | 208.256 | 283.404 |
| 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
| 377.428 | 94.442 | * | * | * | 158.728 | 277.134 | 229.718 | 409.138 | 558.439 |
| 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
| 404.657 | 303.745 | 488.755 | 444.609 | 738.814 | 572.024 | 405.086 | 241.892 | 285.089 | 253.999 |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
| 277.422 | 400.150 | 458.606 | 511.666 | 600.787 | 558.870 | 562.507 | 651.823 | 665.422 | 666.501 |
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
| 551.186 | 665.224 | 726.191 | 495.063 | 481.768 | 706.249 | 845.234 | 803.187 | 727.275 | 854.011 |
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| 856.996 | 739.984 | 808.415 | 987.980 | 1.002.906 | 850.103 | 648.689 | 458.768 | 592.633 | 527.310 |
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 542.128 | 580.082 | 499.861 | 524.818 | 549.770 | 385.333 | 451.388 | 431.142 | ??? | ??? |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ??? | 376.780 | 356.983 | 252.065 | 291.475 | 207.429 | 167.356 | - | - | - |
(*): A gyárat átállították haditermelésre, nem készült személyautó.
Naptári évi gyártás
| 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darab: | 13.389 | 19.051 | 26.006 | 21.217 | 42.553 | 122.315 | 115.267 | 77.691 | 119.310 | 115.176 |
| 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | |
| Darab: | 82.930 | 123.152 | 210.572 | 160.411 | 192.100 | 266.753 | 255.160 | 221.758 | 196.104 | 119.265 |
| 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | |
| Darab: | 88.417 | 41.522 | 40.620 | 78.757 | 107.611 | 179.533 | 227.038 | 173.905 | 231.219 | 310.995 |
| 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | |
| Darab: | 316.251 | 16.601 | * | * | * | 156.080 | 267.830 | 275.503 | 398.482 | 552.827 |
| Piaci részesedés: | ??? | ??? | * | * | * | 7,2% | 7,5% | 7,0% | 7,7% | ??? |
| Helyezés: | ??? | ??? | * | * | * | 5. | ??? | 4. | ??? | 4. |
| 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | |
| Darab: | 404.695 | 321.048 | 485.353 | 531.463 | 781.296 | 535.364 | 407.271 | 257.124 | 232.579 | 307.804 |
| Piaci részesedés: | 7,5% | 7,4% | 7,9% | 9,6% | ??? | 8,9% | ??? | 5,7% | 5,1% | 4,7% |
| Helyezés: | 4. | 4. | 4. | 3. | 3. | 3. | 4. | 5. | ??? | 9. |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | |
| Darab: | 291.895 | 415.892 | 479.399 | 482.685 | 653.838 | 580.421 | 573.866 | 652.049 | 713.832 | 459.931 |
| Piaci részesedés: | 5,3% | 6,1% | 6,3% | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Helyezés: | 8. | ??? | 7. | 7. | 4. | 6. | ??? | 5. | 4. | 4. |
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |
| Darab: | ??? | ??? | ??? | 400.262 | 545.820 | 817.669 | 801.202 | 810.350 | 787.123 | 783.575 |
| Piaci részesedés: | ??? | ??? | ??? | 5,5% | 8,0% | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
| Darab: | 839.960 | 751.338 | 905.608 | 987.833 | 1.001.461 | 775.966 | ??? | 484.764 | ??? | ??? |
Források
- Kowalke, Ron: Standard Catalog of Buick 1903-2000; Iola (WI): Krause Publications, 1999 - ISBN 0873415760
