Országok szerint
| Helyezés | Ország | Személyautó (db) | Részesedés (%)
|
| 1. | USA | 8.604.726 | 44,4
|
| 2. | Nyugat-Németország | 2.830.050 | 14,6
|
| 3. | Franciaország | 1.785.906 | 9,2
|
| 4. | Nagy-Britannia | 1.603.679 | 8,3
|
| 5. | Olaszország | 1.282.645 | 6,6
|
| 6. | Japán | 877.656 | 4,5
|
| 7. | Kanada | 692.399 | 3,6
|
| 8. | Ausztrália | 281.103 | 1,5
|
| 9. | Spanyolország | 247.000 | 1,3
|
| 10. | Szovjetunió | 230.200 | 1,2
|
| 11. | Svédország | 173.499 | 0,9
|
| 12. | Belgium | 168.460 | 0,9
|
| 13. | Brazília | 142.977 | 0,7
|
| 14. | Argentína | 133.812 | 0,7
|
| 15. | Kelet-Németország | 106.500 | 0,5
|
| 16. | Csehszlovákia | 92.717 | 0,5
|
| 17. | Jugoszlávia | 35.300 | 0,2
|
| 18. | Hollandia | 32.750 | 0,2
|
| 19. | Lengyelország | 29.200 | 0,2
|
| 20. | India | 26.900 | 0,1
|
| 21. | Ausztria | 1.541 | 0
|
| | Összesen: | 19.379.020 | 100
|
|
Vállalatok szerint
| Helyezés | Vállalat | Személyautó (db) | Részesedés (%)
|
| 1. | General Motors | 4.448.668 | 23
|
| 2. | Ford Motor Company | 2.425.442 | 12,5
|
| 3. | Chrysler Corporation | 1.445.616 | 7,5
|
| 4. | Volkswagen AG | 1.300.234 | 6,7
|
| 5. | Fiat SpA | 1.145.236 | 5,9
|
| 6. | Renault | 666.224 | 3,4
|
| 7. | Adam Opel AG | 649.376 | 3,4
|
| 8. | BMC | 604.348 | 3,1
|
| 9. | SA André Citroën | 451.875 | 2,3
|
| 10. | Ford-Werke AG | 442.310 | 2,3
|
| 11. | Ford Motor Co. Ltd. | 441.128 | 2,3
|
| 12. | Peugeot* | 374.029 | 1,9
|
| 13. | Toyota Motor | 316.190 | 1,6
|
| 14. | Simca | 286.641 | 1,5
|
| 15. | AMC | 279.225 | 1,4
|
| 16. | Nissan | 252.942 | 1,3
|
| 17. | Daimler-Benz | 191.625 | 1
|
| 18. | Vauxhall Motors Ltd. | 172.777 | 0,9
|
| 19. | Rootes Motors Limited | 171.000 | 0,9
|
| 20. | Mazda | 148.385 | 0,8
|
| 21. | Aktiebolaget Volvo | 131.153 | 0,7
|
| 22. | Holden | 126.803 | 0,7
|
| 23. | Honda Motor Co. Ltd.* | 124.070 | 0,6
|
| 24. | Standard-Triumph | 119.829 | 0,6
|
| 25. | NSU-Motorenwerke AG | 102.242 | 0,5
|
| 26. | Škoda | 92.000 | 0,5
|
| 27. | BMW | 74.077 | 0,4
|
| 28. | Auto Union GmbH | 67.248 | 0,3
|
| 29. | Alfa Romeo SpA | 59.971 | 0,3
|
| 30. | Saab AB | 37.652 | 0,2
|
| | Egyéb: | 2.230.704 | 11,5
|
| | Összesen: | 19.379.020 | 100
|
(*): 1967-es adat
|